24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7189252 ] Baert 的評論:就下了? ( 2024-12-19 01:05:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4774282 ] 雨億 的評論:( 2024-12-15 10:26:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7379157 ] 挑咪壞 的評論:很棒∼超努力的( 2024-11-25 22:27:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5540677 ] 純情男主 的評論:努力( 2024-11-21 19:50:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2183414 ] 我是芊芊 的評論:超級可愛的小妹( 2024-11-19 02:05:45 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6905890 ] 膠囊咖啡 的評論:努力的妹妹 不要欺負她( 2024-11-18 23:15:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7418658 ] KimiA 的評論:活潑可愛的小妹妹,喜歡( 2024-11-17 09:46:37 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7443814 ] 醉落紅塵 的評論:( 2024-11-17 01:00:28 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7135925 ] 呃呃呃 的評論:沒點了掉了55( 2024-11-15 21:27:54 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7274043 ] 小貓寶 的評論:可愛的小妹妹,搞到我射出來了,我一定要娶妳回台灣( 2024-11-07 07:02:46 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6022757 ] 虛竹 的評論:今天沒來呀,我先睡啦( 2024-10-26 23:20:45 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 02:54 | 03:22 | 27 分鐘 |
2 | 01:28 | 02:34 | 66 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
4 | 2024-12-20 | 23:16 | 23:59 | 43 分鐘 |
5 | 22:06 | 23:10 | 63 分鐘 | |
6 | 21:01 | 21:36 | 35 分鐘 | |
7 | 20:53 | 20:55 | 2 分鐘 | |
8 | 2024-12-19 | 22:31 | 22:40 | 9 分鐘 |
9 | 20:16 | 20:47 | 31 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:31 | 32 分鐘 | |
11 | 2024-12-18 | 22:21 | 23:59 | 98 分鐘 |
12 | 20:56 | 22:12 | 76 分鐘 | |
13 | 20:51 | 20:52 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-12-17 | 21:11 | 22:02 | 51 分鐘 |
15 | 20:21 | 20:36 | 14 分鐘 | |
16 | 2024-12-16 | 01:03 | 01:05 | 2 分鐘 |
17 | 2024-12-15 | 22:23 | 23:14 | 51 分鐘 |
18 | 20:23 | 21:37 | 74 分鐘 | |
19 | 19:49 | 20:08 | 19 分鐘 | |
20 | 18:23 | 18:59 | 36 分鐘 | |
21 | 18:14 | 18:20 | 6 分鐘 | |
22 | 11:36 | 11:38 | 2 分鐘 | |
23 | 10:10 | 10:37 | 28 分鐘 | |
24 | 09:57 | 10:07 | 11 分鐘 | |
25 | 2024-12-13 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
26 | 2024-12-12 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
27 | 2024-12-11 | 11:51 | 12:15 | 24 分鐘 |
28 | 2024-12-10 | 20:38 | 21:15 | 37 分鐘 |
29 | 13:40 | 14:41 | 61 分鐘 | |
30 | 2024-12-09 | 11:51 | 14:22 | 151 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mtv.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|